- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
PelicanHardigg BlackBox 黑匣子系列 机架箱 机柜箱
- 颜色分类:黑色拍下咨询现货
- 品牌:pelican
- 产地:美国
- 适用性别:男女通用
- 吊牌价:43500
![]() | 产品大小不同,价格不一。请咨询客服。 注:供货周期视需要量及大小而定。
BlackBox黑匣子系列 1、一次成型的肋骨设计提供了安全的叠堆方式,多箱堆叠摆放不会滑落 |
黑匣子系列 | 机柜高度 | 机柜深度 | 机柜宽度 | 机柜前后盖深度 | 机柜外长度 | 机柜外宽度 | 机柜外高度 | 重量 | 运输包装体积 | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
BlackBox 3U | 3U | (咨询特价) | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 11.4 | 289 | 42 | 19.1 | 6.2 | (咨询特价) |
BlackBox 4U | 4U | (咨询特价) | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 13.1 | 333 | 47 | 21.3 | 7.2 | (咨询特价) |
BlackBox 5U | 5U | (咨询特价) | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 14.9 | 378 | 48 | 21.8 | 8.2 | (咨询特价) |
BlackBox 7U | 7U | (咨询特价) | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 18.4 | 467 | 51 | 23.1 | 10.1 | (咨询特价) |
BlackBox 9U | 9U | (咨询特价) | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 21.9 | 556 | 56 | 25.4 | 12.0 | (咨询特价) |
BlackBox 11U | 11U | (咨询特价) | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 25.4 | 644 | 60 | 27.2 | 13.9 | (咨询特价) |
BlackBox 14U | 14U | (咨询特价) | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 30.6 | 778 | 66 | 29.9 | 16.8 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELICAN-HARDIGG™ BLACKBOX | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 3U | 3U | (咨询特价) | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 11.4 | 289 | 42 | 19.1 | 6.2 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 4U | 4U | (咨询特价) | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 13.1 | 333 | 47 | 21.3 | 7.2 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 5U | 5U | (咨询特价) | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 14.9 | 378 | 48 | 21.8 | 8.2 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 7U | 7U | (咨询特价) | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 18.4 | 467 | 51 | 23.1 | 10.1 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 9U | 9U | (咨询特价) | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 21.9 | 556 | 56 | 25.4 | 12.0 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 11U | 11U | (咨询特价) | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 25.4 | 644 | 60 | 27.2 | 13.9 | (咨询特价) |
Pelican-Hardigg™ BlackBox 14U | 14U | (咨询特价) | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 24.6 | 625 | 30.6 | 778 | 66 | 29.9 | 16.8 | (咨询特价) |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:tb88852045679841¥343 元
-
最近销售:0 掌柜:d[s501981387]¥403 元